Data Emitente NFº Valor R$
20/02/2025 CARLOS DE LIMA GOMES-169285715 202511878 8.100,00
24/02/2025 MARCELO ANGELO DE AZEVEDO 00000011 🅜 15.000,00
25/02/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1642 36.000,00
25/02/2025 PRESTIGIO COMERCIO E SERVICOS 20 40.780,00
10/03/2025 SANDREVAN NASCIMENTO ALMEIDA 1072 27.000,00
20/03/2025 PRESTIGIO COMERCIO E SERVICOS 35 10.000,00
20/03/2025 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 12241 25.000,00
26/03/2025 RFA CONFECÇÕES LTDA 7/2025 🅜 24.750,00
01/04/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1998 36.000,00
02/04/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2724 13.140,00
04/04/2025 PRESTIGIO COMERCIO E SERVICOS 44 9.152,50
09/04/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1666 24.226,50
09/04/2025 COMERCIAL ELDORADO LTDA 582 8.970,00
16/04/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 00000133 🅜 1.666,66
16/04/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 00000134 🅜 2.500,00
28/04/2025 COR & PRINT COMERCIO 1314 2.332,00
28/04/2025 INK FULL COMERCIO SERVICO E 00000059 🅜 360,00
28/04/2025 INK FULL COMERCIO SERVICO E 00000060 🅜 2.400,00
Total 287.377,66